Siga-nos no Twitter

19 de Maio de 2012 às 03:14:32
Sheila Bentes, assessora do deputado Manoel Pioneiro, ofende http://t.co/x27RRMfO

18 de Maio de 2012 às 12:38:13
#Nilson Chaves será recebido com protestos em Santarém!!! saiba mais sobre o assunto: http://t.co/wWpMF9u7

24 de Abril de 2012 às 08:22:17
# [EXCLUSIVO] Plebiscito pode ter sido fraudado http://t.co/PcaMzYRL (@CidadeSantarem)

23 de Abril de 2012 às 14:57:00
@fabinhopena @gaelsamuel o reginaldo campos teve acesso a um documento do TSE que aponta suposta fraude.

23 de Abril de 2012 às 14:40:03
# BOMBA: plebiscito pode ter sido uma fraude. Neste momento o vereador reginaldo campos esta indo no MP federal pedir investigacao.

Follow

   Viabilidade


 

 

Avaliação Econômica do Tapajós

 

» PIB estimado em R$ 7,6 bilhões, maior que três Estados brasileiros já constituídos (IBGE, 2011; SEPOF/PA, 2011).

 

» 15 aeroportos e 1 grande porto de exportação em posição privilegiada, com capacidade de exportação de 2,5 milhões t/ano, reduzindo o custo do transporte de US$ 108,00/t p/ US$ 63,00/t comparando-se com os portos de Paranaguá/PR e Santos/SP.

 

» Localização estratégica para o escoamento de grãos do Centro-Oeste para a Europa e Estados Unidos.
1/3 das áreas de várzea cultiváveis: grande potencial de produção de grãos, incluindo: Santarém, Monte Alegre, Alenquer, Itaituba, Juruti etc..

 

» Reservas minerais: US$ 257 milhões / ano, correspondendo a 13% da produção total do Pará, com capacidade de produção de 55 milhões t/ano (CEAMA, 2011).

 

» Grande de potencial turístico em municípios como: Santarém, Óbidos, Alenquer, Monte Alegre, Itaituba, Juruti etc.

 

 

Demografia: 2005-2009

 

MUNICÍPIOS ÁREA Km²

Popul
2007

Popul

2008

Popul

2009

Alenquer  24.496,80 55.868 56.989 57.067
Almerim 73.287,80 26.547 28.757 31.192
Altamira 16.445,9 93.756 94.676 98.750
Aveiro 17.157,90 18.745 19.034 20.266
Brasil Novo 6.396,60 22.908 24.764 19.754
Belterra 2.640,60 10.462 11.046 12.671
Curuá 1.480,20 10.978 11.756 12.984
Faro 11.820,30 14.877 16.983 19.585
Itaituba 62.380,80 125.994 126.690 127.848
Jacareacanga 53.531,50 33.856 35.884 41.487
Juruti 8.342,80 24.877 33.087 35.530
Medicilândia 8.309,40 20.456 22.534 23.682
Mojuí dos Campos(*) 0 0 0 0
Monte Alegre 20.066,30 59.968 60.856 63.941
Novo Progresso 38.322,00 18.734 19.033 21.504
Óbidos 26.825,50 47.776 49.245 48.429
Oriximiná 108.086,0 53.068 60.878 58.683
Placas 7.194,10 14.888 16.879 19.592
Prainha 13.895,70 24.555 25.534 26.570
Porto de Moz 17.500,80 25.098 27.022 28.091
Rurópolis 6.991,30 34.437 36.764 36.068
Santarém 24.422,50 255.554 268.410 310.124
Sen. José Porfírio 14.374,00 12.785 13.679 14.434
Terra Santa 1.909,00 15.978 15.879 16.004
Trairão 12.043,60 15.654 16.976 17.134
Uruará 10.839,00 55.645 57.509 59.881
Vitória Xingu 2.971,60 9.674 9.999 9.664
TOTAL 736.732,00 1.103.138 1.160.863 1.230.935

 

 

 

Dados Econômico: 2005-2009 (R$ 1 mil)

 

MUNICÍPIOS

PIB

2005

PIB

2006

PIB

2007

PIB

2008

PIB

2009

Domicílios

Const

Andam

Alenquer  140.867 153.286 155.678 164.888 179.645 14.343 712
Almerim 462.553 465.144 472.585 481.560 524.660 7.840 521
Altamira 432.097 466.528 473.574 482.748 525.954 24.820 1.258
Aveiro 32.606 39.115 43.878 46.878 51.074 5.094 238
Brasil Novo 102.064 187.068 191.400 194.897 212.340 4.965 259
Belterra 121.574 125.879 129.766 145.961 159.024 3.185 269
Curuá 36.418 43.812 46.879 51.224 55.809 3.263 158
Faro 20.581 24.742 28.758 34.568 37.662 4.922 175
Itaituba 365.350 459.710 465.899 487.955 531.627 32.133 1.548
Jacareacanga 43.553 47.653 52.982 55.473 60.438 10.427 385
Juruti 89.485 111.038 135.898 162.545 177.093 8.930 1.241
Medicilândia 301.401 320.355 324.858 335.420 365.440 5.952 327
Mojuí dos Campos(*) 0 0 0 0 0 0 0
Monte Alegre 217.668 272.130 289.711 305.466 332.805 16.071 1.123
Novo Progresso 186.229 251.958 257.444 261.220 284.599 5.405 412
Óbidos 149.486 158.266 164.940 170.557 185.822 12.172 714
Oriximiná 521.719 560.031 575.474 578.200 629.949 14.749 874
Placas 104.850 116.201 120.451 125.557 136.794 4.924 270
Prainha 71.260 69.520 72.587 74.895 81.598 6.678 405
Porto de Moz 105.509 148.306 153.879 158.958 173.185 7.060 355
Rurópolis 132.923 157.355 161.258 166.562 181.469 9.065 415
Santarém 1.772.205 1.986.996 2.530.767 2.754.689 2.954.768 82.756 4.414
Sen. José Porfírio 30.974 43.538 45.174 46.665 50.842 3.628 197
Terra Santa 40.099 40.840 44.725 49.577 54.014 4.022 232
Trairão 76.191 84.664 87.891 89.520 97.532 4.306 245
Uruará 260.923 300.210 311.461 317.569 345.991 15.050 728
Vitória Xingu 95.511 91.190 95.741 100.529 109.526 2.429 199
TOTAL 5.914.095 6.725.535 7.433.658 7.844.081 8.499.660 314.192 17.674

 

 

 

População do Estado do Tapajós em Relação aos Estados da Amazônia em 2009.

 

Poupulação do Estado do Tapajós

 

 

 

Produto Interno Bruto dos Estados da Amazônia (R$ 1 MIL)

 

PIB Tapajós

 

 

 

Cenário da Econômia Atual: Distribuição Relativa do PIB do Pará

 

Distribuição do PIB do Pará

 

 

 

Cenário Econômico: PIB do Tapajós em relação ao PIB do Pará (R$ Milhões)

 

ANOS PIB DO PARÁ  PIB DO TAPAJÓS PARTICIPAÇÃO (%)
1994 8.095 894 11,04
1995 11.520 1.105 9,59
1996 13.350 1.161 8,7
1997 14.135 1.240 8,77
1998 14.909 1.241 8,32
1999 16.089 1.383 8,6
2000 17.929 1.563 8,72
2001 19.456 1.922 9,88
2002 20.472 2.193 10,71
2003 21.752 2.456 11,29
2004 34.196 5.173 15,13
2005 36.781 5.883 15,99
2006 39.205 6.685 17,05
2007 41.895 7.062 16,86
2008 42.874 7.573 17,66
Média (10 últimos anos)  29.065 4.189 14,41

FONTE: CEAMA (2011) com dados DO IBGE (2011), SEPOF/PA (2011).

 

 

Estado do Pará: Cenário da Arrecadação: 2006-2008 (R$)

 

Movimentação da Receira Própria. 2006 2007 2008
  Repasse (R$) % Repasse (R$) % Repasse (R$) %
Arrecadação do Pará 3.601.139.404,02 100 3.979.760.118,40 100 4.566.327.244,32 100
Arrecadação do Oeste do Pará 587.944.036,32 16,33 649.281.426,91 16,31 743.738.677,72 16,29
Nº.  Municípios  População (est)  Repasse (R$) % Repasse (R$) % Repasse (R$) %
1 Alenquer   57.989 1.896.648,10 0,33 2.445.203,51 0,32 2.721.335,39 0,32
2 Almeirim  47.544 11.437.362,79 1,99 11.767.541,90 1,54 11.310.550,20 1,33
3 Altamira  105.665 9.310.817,95 1,62 12.608.080,60 1,65 13.776.760,40 1,62
4 Aveiro  23.885 1.149.483,70 0,2 1.528.252,19 0,2 1.700.834,62 0,2
5 Brasil Novo  24.764 1.494.328,81 0,26 2.139.553,07 0,28 2.296.126,73 0,27
6 Belterra  24.989 977.061,14 0,17 1.375.426,97 0,18 1.530.751,16 0,18
7 Curuá  15.756 747.164,40 0,13 993.363,93 0,13 1.105.542,50 0,13
8 Faro  16.983 977.061,14 0,17 1.299.014,37 0,17 1.445.709,42 0,17
9 Itaituba  127.690 5.574.995,93 0,97 7.870.498,80 1,03 9.269.548,66 1,09
10 Jacareacanga  35.884 2.011.596,47 0,35 2.674.441,34 0,35 3.571.752,70 0,42
11 Juruti  63.087 1.149.483,70 0,2 1.528.252,19 0,2 1.700.834,62 0,2
12 Medicilândia  30.534 1.839.173,92 0,32 2.292.378,29 0,3 2.721.335,39 0,32
13 Monte Alegre  79.856 2.298.967,40 0,4 3.056.504,39 0,4 3.401.669,23 0,4
14 Novo Progresso  35.495 3.390.976,91 0,59 4.661.169,19 0,61 5.187.545,58 0,61
15 Óbidos  58.245 2.184.019,03 0,38 3.820.630,49 0,5 2.976.460,58 0,35
16 Oriximiná  64.878 18.276.790,79 3,18 22.923.782,91 3 23.046.309,06 2,71
17 Placas  26.879 1.264.432,07 0,22 2.445.203,51 0,32 1.785.876,35 0,21
18 Prainha  37.534 1.494.328,81 0,26 1.910.315,24 0,25 2.041.001,54 0,24
19 Porto de Moz  33.022 1.436.854,62 0,25 1.910.315,24 0,25 2.126.043,27 0,25
20 Rurópolis  36.764 1.436.854,62 0,25 1.833.902,63 0,24 1.955.959,81 0,23
21 Santarém  323.410 15.173.184,81 2,64 19.179.565,04 2,51 19.559.598,09 2,3
22 Terra Santa  23.879 862.112,77 0,15 1.146.189,15 0,15 1.275.625,96 0,15
23 Trairão  24.976 1.264.432,07 0,22 1.681.077,41 0,22 1.870.918,08 0,22
24 Uruará  67.509 2.643.812,50 0,46 3.973.455,71 0,52 4.252.086,54 0,5
25 Vitória Xingu  22.999 1.436.854,62 0,25 1.757.490,02 0,23 1.955.959,81 0,23
  TOTAL  1.410.216 91.728.799,08 15,96 118.821.608,11 15,55 124.586.135,67 14,65
Repasses p/ os municípios 574.741.848,88 100 764.126.097,16 100 850.417.308,34 100

FONTE: CEAMA (2009), com base nos dados SEFA (2009)

 

 

Como fica o recálculo dos repasses constitucionais com o Tapajós?

 

ESTADOS UF TF.CONST./ Tapajós % Perdas p/ Estado TC c/ Tapajós % perda
Acre AC 1.517.578.949,03 2,07 -39.353.857,31 1.478.225.091,72 -2,59
Alagoas AL 1.861.250.074,05 2,53 -48.265.936,92 1.812.984.137,13 -2,59
Amazonas AM 1.635.108.496,34 2,23 -42.401.633,53 1.592.706.862,81 -2,59
Amapá AP 1.529.978.345,72 2,08 -39.675.398,46 1.490.302.947,26 -2,59
Bahia BA 5.201.969.062,75 7,08 -134.897.461,74 5.067.071.601,01 -2,59
Ceará CE 3.409.783.471,04 4,64 -88.422.504,97 3.321.360.966,07 -2,59
Distrito Federal DF 351.809.211,28 0,48 -9.123.116,47 342.686.094,81 -2,59
Espírito Santo ES 1.330.363.820,37 1,81 -34.498.994,59 1.295.864.825,78 -2,59
Goiás GO 2.138.805.908,48 2,91 -55.463.514,82 2.083.342.393,66 -2,59
Maranhão MA 3.381.288.765,68 4,6 -87.683.580,27 3.293.605.185,41 -2,59
Minas Gerais MG 5.882.178.813,09 8,01 -152.536.660,98 5.729.642.152,11 -2,59
Mato Grosso do Sul MS 1.053.388.581,67 1,43 -27.316.472,70 1.026.072.108,97 -2,59
Mato Grosso MT 1.758.492.965,76 2,39 -45.601.239,59 1.712.891.726,17 -2,59
Pará PA 3.329.211.226,75 4,53 -549.602.835,37 2.779.608.391,38 -16,51
Paraíba PB 2.271.456.397,26 3,09 -58.903.407,29 2.212.552.989,97 -2,59
Pernambuco PE 3.711.626.892,04 5,05 -96.249.908,56 3.615.376.983,48 -2,59
Piauí PI 1.983.135.321,18 2,7 -51.426.665,15 1.931.708.656,03 -2,59
Paraná PR 3.484.938.943,05 4,74 -90.371.436,67 3.394.567.506,38 -2,59
Rio de Janeiro RJ 2.786.468.893,24 3,79 -72.258.711,34 2.714.210.181,90 -2,59
R. Grd. do Norte RN 1.987.176.402,62 2,7 -51.531.458,47 1.935.644.944,15 -2,59
Rondônia RO 1.424.849.430,97 1,94 -36.949.195,44 1.387.900.235,53 -2,59
Roraima RR 1.119.328.542,50 1,52 -29.026.427,76 1.090.302.114,74 -2,59
Rio Grande do Sul RS 3.571.070.316,56 4,86 -92.604.995,45 3.478.465.321,11 -2,59
Santa Catarina SC 1.891.004.464,53 2,57 -49.037.527,77 1.841.966.936,76 -2,59
Sergipe SE 1.845.950.826,24 2,51 -47.869.196,83 1.798.081.629,41 -2,59
São Paulo SP 11.030.739.666,83 15,01 -286.049.141,04 10.744.690.525,79 -2,59
TAPAJÓS (Ganho) TJ 0 0 2.344.559.537,00 2.344.559.537,00 100
Tocantins TO 1.982.263.387,79 2,698 -27.438.257,50 1.954.825.130,29 -1,38
BRASIL 73.471.217.176,82 100 0 73.471.217.176,82 0

 

 

Geração de Emprego e Renda

 

Descrição  Quantidade  Salário-base  Renda/mês (R$) Renda/ano (R$) 
Implantação do Estado  66.875 998,25 66.757.968,75 801.095.625,00
Gerados pela União  9.758 1.897,45 18.515.317,10 222.183.805,20
Gerados pelos Municípios  15.932 589,21 9.387.293,72 112.647.524,64
Absorvido do Estado do Pará  -12.345 998,25 -12.323.396,25 -147.880.755,00
TOTAL  80.220    82.337.183,32 988.046.199,84

 

 

Orçamento no Primeiro ano de implantação

 

Item Descrição Und. Qtd. Valor unitário Valor total (R$) %
1.1 ICMS Vb. 1 743.738.677,72 743.738.677,72 32,21
1.2 IPVA Vb. 1 111.560.801,66 111.560.801,66 4,83
1.3 Taxas + multas Vb. 1 18.593.466,94 18.593.466,94 0,81
1.4 Outras taxas e contribuições Vb. 1 3.718.693,39 3.718.693,39 0,16
1.5 Fundo de Participação do Estado - FPE Vb. 1 1.304.953.850,96 1.304.953.850,96 56,51
1.6 Convênios Vb. 1 65.247.692,55 65.247.692,55 2,83
1.7 Emendas parlamentares Vb. 1 39.148.615,53 39.148.615,53 1,7
1.8 Outras receitas Vb. 1 22.312.160,33 22.312.160,33 0,97
I. RECEITA TOTAL DO ESTADO R$     2.309.273.959,09 100
2.1 Recursos Humanos + Encargos Vb. 1 801.095.625,00 801.095.625,00 34,69
2.2 RH: Absorção do Estado do Pará Vb. 1 147.880.755,00 147.880.755,00 6,4
2.3 Saúde e educação Vb. 1 288.659.244,89 288.659.244,89 12,5
2.4 Orçamento da Assembléia Legislativa Vb. 1 74.463.897,60 74.463.897,60 3,22
2.5 Gastos Fixos Vb. 1 80.824.588,57 80.824.588,57 3,5
2.6 Depreciação do ativo fixo Vb. 1 47.737.939,28 47.737.939,28 2,07
2.7 Despesas operacionais/segurança Vb. 1 96.989.506,28 96.989.506,28 4,2
2.6 Outros custos operacionais Vb. 1 28.865.924,49 28.865.924,49 1,25
II. TOTAL DE DESPESAS R$     1.566.517.481,10 67,84
3.1 PIS Tx.     15.010.280,73 0,65
3.2 IOF + Outras taxas Tx. 27.711.287,51 1,2
3.3 Outros impostos Tx.     92.370.958,36 4
III. TOTAL DE IMPOSTOS Tx.     135.092.526,61 5,85
IV. SUPERÁVIT PRIMÁRIO R$     607.663.951,38 26,31
V. INVESTIMENTOS R$     461.854.791,82 20
VI. DISP. DE CAIXA/ANO R$     145.809.159,56 6,31